High: 75.92ºf @10:53 AM Low: 62.06ºf @6:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 10:53 AM | 75.92 | 40.23 | 50 | 30.27 | 9 | ese | - | - | - |
| 9:53 AM | 73.94 | 44.73 | 51.08 | 30.28 | 7 | ese | - | - | - |
| 8:53 AM | 69.98 | 51.13 | 51.08 | 30.28 | 5 | ese | - | - | - |
| 7:53 AM | 66.02 | 56.28 | 50 | 30.26 | 7 | ese | - | - | - |
| 6:53 AM | 62.06 | 64.63 | 50 | 30.26 | 5 | e | - | - | - |
| 5:53 AM | 62.06 | 62.08 | 48.92 | 30.24 | 5 | e | - | - | - |
| 4:53 AM | 62.96 | 60.15 | 48.92 | 30.22 | 6 | ene | - | - | - |
| 3:53 AM | 64.04 | 60.29 | 50 | 30.22 | 4 | e | - | - | - |
| 2:53 AM | 64.04 | 60.29 | 50 | 30.21 | 5 | ene | - | - | - |
| 1:53 AM | 64.94 | 60.82 | 51.08 | 30.2 | 5 | e | - | - | - |
| 12:53 AM | 66.92 | 58.71 | 51.98 | 30.21 | 5 | e | - | - | - |
High: 82.94ºf @2:53 PM Low: 68ºf @11:53 PM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 68 | 56.56 | 51.98 | 30.2 | 4 | e | - | - | - |
| 10:53 PM | 69.98 | 55 | 53.06 | 30.2 | 5 | ene | - | - | - |
| 8:53 PM | 75.02 | 53.6 | 57.02 | 30.19 | 3 | nne | - | - | - |
| 7:53 PM | 77 | 50.19 | 57.02 | 30.17 | - | - | - | - | - |
| 6:53 PM | 80.96 | 44.08 | 57.02 | 30.15 | 4 | - | - | - | - |
| 5:53 PM | 82.94 | 46.13 | 60.08 | 30.15 | 6 | ene | - | - | - |
| 3:53 PM | 82.94 | 49.48 | 62.06 | 30.19 | 6 | ene | - | - | - |
| 2:53 PM | 82.94 | 49.48 | 62.06 | 30.2 | 5 | - | - | - | - |
| 1:53 PM | 82.04 | 50.94 | 62.06 | 30.21 | 7 | ene | - | - | - |
| 12:53 PM | 80.96 | 50.78 | 60.98 | 30.22 | 4 | n | - | - | - |
| 11:53 AM | 78.98 | 54.17 | 60.98 | 30.23 | 5 | - | - | - | - |
| 10:53 AM | 73.94 | 59.66 | 59 | 30.23 | 3 | - | - | - | - |
| 9:53 AM | 73.04 | 61.48 | 59 | 30.22 | 7 | ene | - | - | - |
| 6:53 AM | 69.98 | 70.86 | 60.08 | 30.15 | 8 | ene | - | - | - |
| 5:53 AM | 71.06 | 75.63 | 62.96 | 30.12 | 7 | ne | - | - | - |
| 4:53 AM | 71.96 | 76.19 | 64.04 | 30.09 | 3 | ene | - | - | - |
| 2:53 AM | 71.06 | 84.14 | 66.02 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 1:53 AM | 71.96 | 84.2 | 66.92 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 73.04 | 78.7 | 66.02 | 30.07 | - | - | - | - | - |
High: 87.08ºf @1:53 PM Low: 66.2ºf @6:05 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 75.92 | 73.74 | 66.92 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 77 | 71.15 | 66.92 | 30.06 | 3 | n | - | - | - |
| 8:53 PM | 78.08 | 73.95 | 69.08 | 30.03 | - | - | - | - | - |
| 7:53 PM | 80.06 | 66.79 | 68 | 30.01 | - | - | - | - | - |
| 4:53 PM | 84.92 | 51.36 | 64.94 | 30.02 | 6 | wnw | - | - | - |
| 3:53 PM | 86 | 49.62 | 64.94 | 30.02 | 7 | w | - | - | - |
| 2:53 PM | 86 | 48.09 | 64.04 | 30.04 | 5 | - | - | - | - |
| 1:53 PM | 87.08 | 46.46 | 64.04 | 30.05 | 7 | wsw | - | - | - |
| 12:53 PM | 84.92 | 53.32 | 66.02 | 30.06 | 4 | s | - | - | - |
| 11:53 AM | 82.94 | 60.83 | 68 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 11:31 AM | 82.4 | 61.9 | 68 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 11:20 AM | 78.8 | 74.02 | 69.8 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 10:53 AM | 80.96 | 69.4 | 69.98 | 30.07 | 3 | nnw | - | - | - |
| 10:14 AM | 77 | 78.54 | 69.8 | 30.05 | - | - | - | - | - |
| 9:53 AM | 75.92 | 84.96 | 71.06 | 30.05 | - | - | - | - | - |
| 8:53 AM | 73.94 | 90.75 | 71.06 | 30.05 | 5 | wnw | - | - | - |
| 8:10 AM | 73.4 | 88.54 | 69.8 | 30.04 | - | - | - | - | - |
| 7:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 30.03 | 3 | ssw | - | - | - |
| 6:48 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30.02 | - | - | - | - | - |
| 6:46 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30.02 | - | - | - | - | - |
| 6:37 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30.02 | - | - | - | - | - |
| 6:14 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30.01 | - | - | - | - | - |
| 6:05 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30.01 | - | - | - | - | - |
| 5:56 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 66.92 | 93.37 | 64.94 | 30 | - | - | - | - | - |
| 5:46 AM | 66.2 | 93.94 | 64.4 | 30 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 69.08 | 92.85 | 66.92 | 29.98 | - | - | - | - | - |
| 3:53 AM | 69.08 | 92.85 | 66.92 | 29.97 | 3 | wsw | - | - | - |
| 2:53 AM | 69.08 | 92.85 | 66.92 | 29.97 | - | - | - | - | - |
| 1:53 AM | 69.08 | 92.85 | 66.92 | 29.96 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 69.08 | 92.85 | 66.92 | 29.97 | - | - | - | - | - |
| 12:46 AM | 68 | 93.98 | 66.2 | 29.97 | - | - | - | - | - |
| 12:18 AM | 69.8 | 94.03 | 68 | 29.97 | - | - | - | - | - |
High: 80.96ºf @5:53 PM Low: 64.4ºf @1:35 AM Approx. Rain Total: 0.54 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 69.98 | 93.45 | 68 | 29.96 | - | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 71.06 | 90.09 | 68 | 29.96 | - | - | - | - | - |
| 9:53 PM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 29.95 | - | - | - | - | - |
| 8:53 PM | 73.04 | 87.44 | 69.08 | 29.93 | - | - | - | - | - |
| 5:53 PM | 80.96 | 64.86 | 68 | 29.91 | 8 | wsw | - | - | - |
| 3:53 PM | 80.06 | 64.35 | 66.92 | 29.91 | 11 | sw | - | - | - |
| 2:53 PM | 80.96 | 62.49 | 66.92 | 29.92 | 10 | ssw | - | - | - |
| 1:53 PM | 75.02 | 73.66 | 66.02 | 29.94 | 6 | sw | - | - | - |
| 12:53 PM | 75.02 | 73.66 | 66.02 | 29.95 | 7 | ssw | - | - | - |
| 11:53 AM | 73.04 | 75.81 | 64.94 | 29.96 | 7 | s | - | - | - |
| 10:53 AM | 71.96 | 78.61 | 64.94 | 29.96 | 8 | ssw | - | - | - |
| 8:53 AM | 69.08 | 84.02 | 64.04 | 29.93 | 3 | w | - | - | - |
| 7:53 AM | 68 | 87.18 | 64.04 | 29.9 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 66.92 | 87.13 | 62.96 | 29.84 | 8 | ese | - | 0.01 | - |
| 3:53 AM | 64.94 | 93.31 | 62.96 | 29.9 | 15 | se | 22 | 0.12 | - |
| 2:53 AM | 64.94 | 93.31 | 62.96 | 29.92 | 6 | e | - | 0.2 | - |
| 2:00 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.95 | 3 | ese | - | 0.03 | - |
| 1:53 AM | 64.94 | 90.41 | 62.06 | 29.95 | 3 | e | - | 0.07 | - |
| 1:43 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.96 | 3 | e | - | 0.01 | - |
| 1:35 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.96 | 5 | ene | - | 0.001 | - |
| 1:20 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.96 | 5 | - | - | 0.001 | - |
| 1:04 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.96 | 4 | - | - | 0.001 | - |
| 12:53 AM | 64.94 | 93.31 | 62.96 | 29.97 | 5 | nne | - | 0.14 | - |
| 12:41 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.98 | 6 | nne | 16 | 0.13 | - |
| 12:16 AM | 64.4 | 93.89 | 62.6 | 29.97 | 10 | nnw | 27 | 0.09 | - |
| 12:05 AM | 66.2 | 88.2 | 62.6 | 29.97 | 16 | nnw | 33 | 0.06 | - |
| 12:02 AM | 68 | 82.89 | 62.6 | 29.96 | 18 | n | 33 | 0.05 | - |
High: 89.06ºf @4:53 PM Low: 75.92ºf @11:53 PM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 75.92 | 79.42 | 69.08 | 29.98 | 16 | nnw | 23 | - | - |
| 11:48 PM | 78.8 | 78.68 | 71.6 | 29.95 | 5 | wsw | - | - | - |
| 10:53 PM | 80.06 | 71.47 | 69.98 | 29.92 | 8 | ssw | - | - | - |
| 10:31 PM | 78.8 | 74.02 | 69.8 | 29.9 | 8 | s | - | - | - |
| 7:53 PM | 82.94 | 56.82 | 66.02 | 29.82 | 7 | sse | - | - | - |
| 6:53 PM | 86 | 49.62 | 64.94 | 29.81 | 12 | sse | 17 | - | - |
| 4:53 PM | 89.06 | 50.07 | 68 | 29.82 | 13 | sse | 20 | - | - |
| 3:53 PM | 89.06 | 50.07 | 68 | 29.87 | 9 | s | - | - | - |
| 1:53 PM | 87.98 | 51.8 | 68 | 29.92 | 8 | s | - | - | - |
| 10:53 AM | 84.02 | 58.76 | 68 | 29.96 | 11 | s | - | - | - |
| 9:06 AM | 80.6 | 69.79 | 69.8 | 29.97 | 8 | s | - | - | - |
High: 89.96ºf @2:53 PM Low: 73.04ºf @5:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 10:53 PM | 78.98 | 79.18 | 71.96 | 29.95 | 7 | s | - | - | - |
| 9:53 PM | 80.06 | 71.47 | 69.98 | 29.92 | 8 | s | - | - | - |
| 8:53 PM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 29.9 | 7 | s | - | - | - |
| 7:53 PM | 82.94 | 63.13 | 69.08 | 29.89 | 8 | sse | - | - | - |
| 6:53 PM | 87.08 | 55.3 | 69.08 | 29.89 | 7 | sse | - | - | - |
| 2:53 PM | 89.96 | 52.08 | 69.98 | 29.96 | 8 | ssw | 15 | - | - |
| 1:53 PM | 87.98 | 55.43 | 69.98 | 29.97 | 10 | s | - | - | - |
| 12:53 PM | 87.08 | 55.3 | 69.08 | 29.99 | 10 | ssw | - | - | - |
| 11:53 AM | 84.02 | 60.97 | 69.08 | 30.01 | 9 | ssw | 14 | - | - |
| 10:53 AM | 84.92 | 61.09 | 69.98 | 30.01 | 11 | ssw | 17 | - | - |
| 10:14 AM | 82.4 | 65.83 | 69.8 | 30.02 | 9 | ssw | 19 | - | - |
| 9:53 AM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 30.02 | 10 | s | 18 | - | - |
| 9:18 AM | 80.6 | 69.79 | 69.8 | 30.02 | 6 | ssw | - | - | - |
| 8:53 AM | 78.08 | 76.26 | 69.98 | 30.03 | 10 | s | - | - | - |
| 8:37 AM | 77 | 78.54 | 69.8 | 30.03 | 10 | s | - | - | - |
| 7:53 AM | 75.92 | 81.9 | 69.98 | 30.01 | 10 | s | 17 | - | - |
| 7:40 AM | 75.2 | 83.37 | 69.8 | 30.01 | 12 | s | 17 | - | - |
| 6:53 AM | 73.94 | 87.49 | 69.98 | 30 | 7 | s | - | - | - |
| 5:53 AM | 73.04 | 87.44 | 69.08 | 29.99 | 7 | s | - | - | - |
| 5:14 AM | 73.4 | 88.54 | 69.8 | 29.97 | 7 | s | - | - | - |
| 4:53 AM | 75.02 | 84.39 | 69.98 | 29.98 | 10 | s | - | - | - |
| 3:53 AM | 75.92 | 81.9 | 69.98 | 29.97 | 7 | s | - | - | - |
| 2:46 AM | 75.2 | 88.62 | 71.6 | 29.97 | 9 | sse | - | - | - |
| 1:53 AM | 75.92 | 84.96 | 71.06 | 29.97 | 10 | sse | - | - | - |
| 12:53 AM | 75.02 | 87.54 | 71.06 | 29.98 | 9 | sse | - | - | - |
High: 87.08ºf @3:53 PM Low: 69.8ºf @5:46 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 75.92 | 81.9 | 69.98 | 29.97 | 10 | s | - | - | - |
| 9:53 PM | 78.98 | 74.03 | 69.98 | 29.97 | 9 | sse | - | - | - |
| 8:53 PM | 80.96 | 69.4 | 69.98 | 29.95 | 8 | sse | - | - | - |
| 7:53 PM | 82.04 | 64.99 | 69.08 | 29.94 | 6 | se | - | - | - |
| 6:53 PM | 84.92 | 59.24 | 69.08 | 29.93 | 5 | sse | - | - | - |
| 4:53 PM | 87.08 | 55.3 | 69.08 | 29.94 | 6 | ssw | - | - | - |
| 3:53 PM | 87.08 | 53.29 | 68 | 29.95 | 9 | s | 14 | - | - |
| 2:53 PM | 86 | 55.15 | 68 | 29.97 | 9 | sse | - | - | - |
| 1:53 PM | 84.92 | 55 | 66.92 | 29.98 | 6 | ssw | 16 | - | - |
| 12:53 PM | 86 | 55.15 | 68 | 30 | 11 | ssw | 16 | - | - |
| 11:53 AM | 84.02 | 60.97 | 69.08 | 30.01 | 11 | s | - | - | - |
| 11:51 AM | 84.2 | 62.13 | 69.8 | 30.01 | 11 | s | - | - | - |
| 11:33 AM | 80.6 | 69.79 | 69.8 | 30.02 | 8 | s | - | - | - |
| 10:53 AM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 30.03 | 11 | s | - | - | - |
| 9:53 AM | 77 | 76.63 | 69.08 | 30.03 | 8 | s | - | - | - |
| 8:53 AM | 75.02 | 84.39 | 69.98 | 30.02 | 10 | s | - | - | - |
| 8:36 AM | 73.4 | 88.54 | 69.8 | 30.01 | 8 | s | - | - | - |
| 7:53 AM | 73.04 | 90.17 | 69.98 | 30.01 | 6 | s | - | - | - |
| 6:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 29.99 | 6 | s | - | - | - |
| 5:46 AM | 69.8 | 94.03 | 68 | 29.99 | 7 | se | - | - | - |
| 4:53 AM | 69.98 | 93.45 | 68 | 30 | 5 | sse | - | - | - |
| 3:53 AM | 71.06 | 90.09 | 68 | 29.98 | 5 | sse | - | - | - |
| 2:53 AM | 71.96 | 87.39 | 68 | 29.97 | 5 | sse | - | - | - |
| 1:53 AM | 73.94 | 84.84 | 69.08 | 29.96 | 5 | s | - | - | - |
High: 87.08ºf @5:53 PM Low: 71.6ºf @5:36 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 75.92 | 84.96 | 71.06 | 29.96 | 7 | s | - | - | - |
| 10:53 PM | 77 | 81.97 | 71.06 | 29.98 | 6 | s | - | - | - |
| 9:53 PM | 77 | 81.97 | 71.06 | 29.97 | 5 | s | - | - | - |
| 8:53 PM | 78.98 | 76.8 | 71.06 | 29.98 | 5 | s | - | - | - |
| 7:53 PM | 82.04 | 69.52 | 71.06 | 29.98 | 5 | s | - | - | - |
| 6:53 PM | 84.92 | 61.09 | 69.98 | 29.98 | 6 | s | - | - | - |
| 5:53 PM | 87.08 | 59.16 | 71.06 | 29.98 | 8 | s | - | - | - |
| 4:53 PM | 87.08 | 57.03 | 69.98 | 29.98 | 10 | s | - | - | - |
| 2:53 PM | 86 | 59.02 | 69.98 | 30 | 6 | sse | - | - | - |
| 1:53 PM | 86 | 57.23 | 69.08 | 30.02 | 6 | s | - | - | - |
| 12:53 PM | 86 | 59.02 | 69.98 | 30.03 | 8 | sw | - | - | - |
| 12:45 PM | 84.2 | 62.13 | 69.8 | 30.04 | 10 | sw | 15 | - | - |
| 11:53 AM | 82.04 | 64.99 | 69.08 | 30.05 | 7 | ssw | - | - | - |
| 10:53 AM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 30.05 | 10 | wsw | - | - | - |
| 9:53 AM | 80.06 | 69.31 | 69.08 | 30.06 | 11 | sw | 18 | - | - |
| 8:53 AM | 77 | 79.02 | 69.98 | 30.06 | 10 | sw | - | - | - |
| 7:53 AM | 73.94 | 87.49 | 69.98 | 30.05 | - | - | - | - | - |
| 6:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 30.03 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 30 | 3 | sse | - | - | - |
| 5:36 AM | 71.6 | 94.07 | 69.8 | 30 | 4 | s | - | - | - |
| 4:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 29.99 | 5 | s | - | - | - |
| 3:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 29.99 | 7 | s | - | - | - |
| 2:53 AM | 71.96 | 87.39 | 68 | 29.98 | 5 | s | - | - | - |
| 1:53 AM | 71.96 | 90.68 | 69.08 | 29.98 | 6 | s | - | - | - |
High: 82.94ºf @3:53 PM Low: 71.06ºf @6:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (CDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 75.92 | 79.42 | 69.08 | 29.99 | 8 | s | - | - | - |
| 10:53 PM | 77 | 79.02 | 69.98 | 29.99 | 6 | s | - | - | - |
| 9:53 PM | 78.98 | 76.8 | 71.06 | 29.97 | 7 | s | - | - | - |
| 7:53 PM | 80.06 | 71.47 | 69.98 | 29.94 | 4 | s | - | - | - |
| 5:53 PM | 82.94 | 63.13 | 69.08 | 29.94 | 8 | sw | - | - | - |
| 4:53 PM | 82.04 | 64.99 | 69.08 | 29.94 | 4 | s | - | - | - |
| 3:53 PM | 82.94 | 63.13 | 69.08 | 29.95 | 9 | ssw | - | - | - |
| 2:53 PM | 82.94 | 63.13 | 69.08 | 29.97 | 10 | sw | - | - | - |
| 1:53 PM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 29.99 | 7 | ssw | - | - | - |
| 12:53 PM | 80.96 | 67.3 | 69.08 | 30 | 6 | ssw | - | - | - |
| 11:53 AM | 78.08 | 71.26 | 68 | 30.01 | 9 | sw | 18 | - | - |
| 11:21 AM | 77 | 73.85 | 68 | 30.01 | 10 | ssw | - | - | - |
| 9:53 AM | 75.92 | 79.42 | 69.08 | 29.99 | 10 | s | - | - | - |
| 8:53 AM | 73.04 | 84.26 | 68 | 30 | 6 | s | 15 | - | - |
| 6:53 AM | 71.06 | 90.09 | 68 | 29.97 | 4 | s | - | - | - |
Past Weather Disclaimer and Conditions of Use:
This past weather information is provided AS IS and strictly for recreational, educational, and informational purposes only. The information may be inaccurate or incomplete based on how well the corresponding weather station successfully or unsuccessfully reported or recorded it with the instruments which measured the climate at the time; including gaps between hours or even days. Specifically, LocalConditions.com and this data, as presented, should not be used as a reference for any reason relating to legal proceedings, insurance claims, recovery, loss prevention, making predictions, or critical decisions. Lastly, the weather station may be miles away from the actual area of interest. This data may not be leeched or republished.