High: 60.98ºf @11:53 AM Low: 46.04ºf @3:53 AM Approx. Rain Total: 0.003 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 2:53 PM | 59 | 74.99 | 51.08 | 30.33 | 6 | sse | - | 0.001 | - |
| 1:53 PM | 59 | 74.99 | 51.08 | 30.34 | 6 | s | - | 0.001 | - |
| 12:53 PM | 60.08 | 72.16 | 51.08 | 30.36 | 6 | s | - | 0.001 | - |
| 11:53 AM | 60.98 | 67.15 | 50 | 30.37 | 7 | s | - | - | - |
| 10:53 AM | 60.98 | 67.15 | 50 | 30.37 | 5 | sse | - | - | - |
| 9:53 AM | 60.08 | 66.59 | 48.92 | 30.37 | 4 | sse | - | - | - |
| 8:53 AM | 60.08 | 64.38 | 48.02 | 30.36 | 5 | s | - | - | - |
| 7:53 AM | 57.02 | 80.51 | 51.08 | 30.36 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 46.94 | 92.78 | 44.96 | 30.34 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 46.04 | 92.75 | 44.06 | 30.33 | - | - | - | - | - |
| 3:53 AM | 46.04 | 92.75 | 44.06 | 30.32 | - | - | - | - | - |
| 2:53 AM | 46.94 | 92.78 | 44.96 | 30.31 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 50 | 92.87 | 48.02 | 30.32 | - | - | - | - | - |
High: 66.02ºf @1:53 PM Low: 42.08ºf @5:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 51.08 | 92.29 | 48.92 | 30.33 | - | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 55.04 | 86.49 | 51.08 | 30.33 | 3 | sw | - | - | - |
| 9:53 PM | 55.94 | 83.71 | 51.08 | 30.33 | 4 | sw | - | - | - |
| 8:53 PM | 57.02 | 80.51 | 51.08 | 30.33 | - | - | - | - | - |
| 7:53 PM | 57.92 | 74.88 | 50 | 30.32 | 7 | sw | - | - | - |
| 6:53 PM | 60.08 | 69.32 | 50 | 30.3 | 6 | sw | - | - | - |
| 5:53 PM | 60.98 | 67.15 | 50 | 30.3 | 7 | sw | - | - | - |
| 3:53 PM | 62.96 | 58.16 | 48.02 | 30.29 | 9 | sw | - | - | - |
| 2:53 PM | 64.94 | 54.27 | 48.02 | 30.29 | 10 | ssw | - | - | - |
| 1:53 PM | 66.02 | 52.27 | 48.02 | 30.3 | 10 | s | - | - | - |
| 12:53 PM | 66.02 | 46.57 | 44.96 | 30.31 | 9 | ssw | - | - | - |
| 11:53 AM | 64.94 | 48.35 | 44.96 | 30.32 | 7 | sw | - | - | - |
| 10:53 AM | 64.04 | 49.89 | 44.96 | 30.33 | 10 | wsw | - | - | - |
| 9:53 AM | 62.06 | 49.58 | 42.98 | 30.33 | 9 | sw | - | - | - |
| 8:53 AM | 60.08 | 61.82 | 46.94 | 30.32 | 8 | wsw | - | - | - |
| 7:53 AM | 55.94 | 77.25 | 48.92 | 30.31 | 3 | wsw | - | - | - |
| 6:53 AM | 48.02 | 89.09 | 44.96 | 30.3 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 42.08 | 95.91 | 41 | 30.28 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 42.08 | 91.98 | 39.92 | 30.27 | - | - | - | - | - |
| 3:53 AM | 44.06 | 92.69 | 42.08 | 30.25 | - | - | - | - | - |
| 2:53 AM | 44.96 | 92.72 | 42.98 | 30.24 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 46.94 | 89.65 | 44.06 | 30.24 | - | - | - | - | - |
High: 69.98ºf @2:53 PM Low: 46.94ºf @5:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 48.92 | 86.14 | 44.96 | 30.24 | - | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 51.98 | 80.11 | 46.04 | 30.22 | - | - | - | - | - |
| 8:53 PM | 53.96 | 83.02 | 48.92 | 30.19 | 6 | ese | - | - | - |
| 6:53 PM | 60.08 | 57.36 | 44.96 | 30.11 | 6 | sse | - | - | - |
| 5:53 PM | 64.04 | 44.68 | 42.08 | 30.08 | 8 | sw | - | - | - |
| 4:53 PM | 64.94 | 41.53 | 41 | 30.06 | 11 | wsw | 19 | - | - |
| 3:53 PM | 64.94 | 43.3 | 42.08 | 30.05 | 5 | - | 15 | - | - |
| 2:53 PM | 69.98 | 32.33 | 39.02 | 30.05 | 7 | nw | - | - | - |
| 1:53 PM | 68 | 33.16 | 37.94 | 30.04 | 4 | nw | 16 | - | - |
| 12:53 PM | 69.08 | 33.34 | 39.02 | 30.02 | - | - | - | - | - |
| 11:12 AM | 62.6 | 48.31 | 42.8 | 30.03 | 6 | n | - | - | - |
| 10:53 AM | 62.96 | 46.4 | 42.08 | 30.03 | 8 | nw | - | - | - |
| 9:53 AM | 62.06 | 47.9 | 42.08 | 30 | 9 | nnw | - | - | - |
| 7:53 AM | 60.98 | 53.68 | 44.06 | 29.98 | 7 | nnw | - | - | - |
| 6:53 AM | 55.04 | 66.43 | 44.06 | 29.96 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 46.94 | 86.02 | 42.98 | 29.94 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 51.08 | 73.7 | 42.98 | 29.91 | 3 | nne | - | - | - |
| 3:53 AM | 50 | 74.1 | 42.08 | 29.87 | - | - | - | - | - |
| 2:53 AM | 51.08 | 79.49 | 44.96 | 29.85 | 5 | nnw | - | - | - |
| 1:53 AM | 50 | 86.2 | 46.04 | 29.83 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 53.06 | 76.99 | 46.04 | 29.83 | - | - | - | - | - |
High: 62.06ºf @10:53 AM Low: 44.6ºf @5:07 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 57.92 | 64.55 | 46.04 | 29.81 | 3 | nnw | - | - | - |
| 10:53 PM | 59 | 69.2 | 48.92 | 29.8 | - | - | - | - | - |
| 9:53 PM | 60.98 | 67.15 | 50 | 29.79 | 7 | wsw | - | - | - |
| 8:53 PM | 62.06 | 62.08 | 48.92 | 29.78 | 5 | wsw | - | - | - |
| 10:53 AM | 62.06 | 72.36 | 53.06 | 29.78 | 7 | w | - | - | - |
| 9:53 AM | 60.98 | 75.18 | 53.06 | 29.78 | 4 | sw | - | - | - |
| 8:53 AM | 57.02 | 86.6 | 53.06 | 29.77 | 5 | wsw | - | - | - |
| 7:53 AM | 53.96 | 93 | 51.98 | 29.76 | 6 | wsw | - | - | - |
| 6:17 AM | 46.4 | 93.4 | 44.6 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 5:51 AM | 46.4 | 100 | 46.4 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 5:38 AM | 44.6 | 100 | 44.6 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 5:18 AM | 44.6 | 100 | 44.6 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 5:07 AM | 44.6 | 100 | 44.6 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 44.96 | 96.63 | 44.06 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 4:46 AM | 46.4 | 93.4 | 44.6 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 4:36 AM | 46.4 | 93.4 | 44.6 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 4:08 AM | 46.4 | 100 | 46.4 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 3:53 AM | 50 | 96.06 | 48.92 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 3:19 AM | 48.2 | 100 | 48.2 | 29.7 | 3 | w | - | - | - |
| 2:53 AM | 48.92 | 96.69 | 48.02 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 2:50 AM | 48.2 | 100 | 48.2 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 2:43 AM | 50 | 100 | 50 | 29.7 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 51.08 | 96.07 | 50 | 29.71 | - | - | - | - | - |
High: 59ºf @11:53 AM Low: 33.98ºf @5:53 AM Approx. Rain Total: 0.003 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 53.06 | 96.11 | 51.98 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 53.96 | 93 | 51.98 | 29.72 | 4 | ssw | - | - | - |
| 9:53 PM | 53.06 | 96.11 | 51.98 | 29.74 | 5 | s | - | - | - |
| 9:35 PM | 53.6 | 93.6 | 51.8 | 29.74 | 6 | s | - | - | - |
| 9:06 PM | 53.6 | 93.6 | 51.8 | 29.73 | 4 | sse | - | - | - |
| 8:53 PM | 53.06 | 96.11 | 51.98 | 29.74 | 4 | sse | - | - | - |
| 7:53 PM | 55.04 | 89.41 | 51.98 | 29.76 | 7 | s | - | - | - |
| 6:53 PM | 55.04 | 86.49 | 51.08 | 29.78 | 8 | s | - | - | - |
| 5:53 PM | 55.04 | 83.09 | 50 | 29.78 | 11 | sse | - | - | - |
| 4:53 PM | 53.96 | 89.96 | 51.08 | 29.84 | 10 | s | - | 0.001 | - |
| 3:53 PM | 55.04 | 83.09 | 50 | 29.91 | 6 | s | - | 0.001 | - |
| 2:53 PM | 55.04 | 74.1 | 46.94 | 29.9 | 10 | s | - | 0.001 | - |
| 1:53 PM | 55.94 | 66.54 | 44.96 | 29.97 | 9 | s | - | - | - |
| 11:53 AM | 59 | 55.27 | 42.98 | 30.02 | 7 | ssw | 16 | - | - |
| 10:53 AM | 57.02 | 66.67 | 46.04 | 30.04 | 9 | ssw | - | - | - |
| 9:53 AM | 53.96 | 74.5 | 46.04 | 30.05 | 6 | s | - | - | - |
| 8:53 AM | 53.96 | 77.07 | 46.94 | 30.05 | 6 | sse | - | - | - |
| 7:53 AM | 51.08 | 85.68 | 46.94 | 30.07 | 4 | ssw | - | - | - |
| 6:53 AM | 39.92 | 92.55 | 37.94 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 5:59 AM | 35.6 | 93.08 | 33.8 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 5:53 AM | 33.98 | 100 | 33.98 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 5:47 AM | 35.6 | 93.08 | 33.8 | 30.07 | - | - | - | - | - |
| 4:53 AM | 35.06 | 95.78 | 33.98 | 30.06 | - | - | - | - | - |
| 3:53 AM | 35.96 | 96.49 | 35.06 | 30.08 | - | - | - | - | - |
| 2:53 AM | 39.02 | 92.52 | 37.04 | 30.08 | - | - | - | - | - |
| 1:53 AM | 46.04 | 85.97 | 42.08 | 30.08 | 3 | w | - | - | - |
| 12:53 AM | 46.94 | 83.1 | 42.08 | 30.09 | 3 | w | - | - | - |
High: 55.04ºf @2:53 PM Low: 39.92ºf @2:53 AM Approx. Rain Total: 0.001 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 48.92 | 79.86 | 42.98 | 30.09 | 3 | wsw | - | - | - |
| 10:53 PM | 50 | 76.71 | 42.98 | 30.08 | 4 | wsw | - | - | - |
| 9:53 PM | 50 | 71.08 | 41 | 30.07 | 3 | sw | - | - | - |
| 7:53 PM | 53.06 | 48.16 | 33.98 | 30.03 | 4 | wsw | - | - | - |
| 6:53 PM | 53.06 | 52.11 | 35.96 | 30.01 | 8 | wsw | - | - | - |
| 5:53 PM | 53.96 | 46.6 | 33.98 | 30.02 | 11 | wsw | 16 | - | - |
| 4:53 PM | 55.04 | 44.8 | 33.98 | 30.02 | 14 | wsw | 19 | - | - |
| 3:53 PM | 53.96 | 43.04 | 32 | 30.02 | 8 | wsw | 15 | - | - |
| 2:53 PM | 55.04 | 41.38 | 32 | 30.04 | 10 | wsw | 15 | - | - |
| 1:53 PM | 53.06 | 50.28 | 35.06 | 30.06 | 7 | wsw | - | 0.001 | - |
| 12:53 PM | 51.98 | 56.59 | 37.04 | 30.06 | 6 | w | - | - | - |
| 11:53 AM | 53.96 | 36.63 | 28.04 | 30.06 | 4 | nnw | - | - | - |
| 10:53 AM | 53.96 | 35.03 | 26.96 | 30.05 | 7 | nne | - | - | - |
| 9:53 AM | 51.08 | 40.72 | 28.04 | 30.06 | 7 | n | - | - | - |
| 8:53 AM | 51.08 | 44.15 | 30.02 | 30.06 | 6 | nw | - | - | - |
| 6:53 AM | 42.98 | 62.14 | 30.92 | 30.06 | 8 | nnw | - | - | - |
| 5:53 AM | 41 | 64.66 | 30.02 | 30.04 | 5 | nw | - | - | - |
| 4:53 AM | 41 | 64.66 | 30.02 | 30.04 | 5 | nw | - | - | - |
| 2:53 AM | 39.92 | 67.43 | 30.02 | 30.04 | 3 | wnw | - | - | - |
| 1:53 AM | 42.08 | 59.34 | 28.94 | 30.04 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 44.06 | 53.01 | 28.04 | 30.04 | 3 | nnw | - | - | - |
High: 57.02ºf @3:53 PM Low: 46.04ºf @4:53 AM Approx. Rain Total: 0 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 46.04 | 49.16 | 28.04 | 30.03 | 4 | nw | - | - | - |
| 10:53 PM | 48.02 | 45.63 | 28.04 | 30.05 | 6 | nnw | - | - | - |
| 9:53 PM | 48.92 | 45.78 | 28.94 | 30.04 | 4 | - | - | - | - |
| 8:53 PM | 50 | 42.38 | 28.04 | 30.02 | 4 | nw | - | - | - |
| 7:53 PM | 53.06 | 36.2 | 26.96 | 30 | 6 | - | 14 | - | - |
| 5:53 PM | 53.96 | 44.95 | 33.08 | 29.95 | 12 | wsw | 19 | - | - |
| 4:53 PM | 55.04 | 43.22 | 33.08 | 29.96 | 15 | wsw | 22 | - | - |
| 3:53 PM | 57.02 | 38.52 | 32 | 29.96 | 13 | sw | 17 | - | - |
| 2:53 PM | 57.02 | 36.87 | 30.92 | 29.97 | 12 | sw | 21 | - | - |
| 1:53 PM | 55.94 | 35.36 | 28.94 | 29.99 | 14 | sw | 19 | - | - |
| 12:53 PM | 53.96 | 41.2 | 30.92 | 30 | 11 | wsw | 19 | - | - |
| 11:53 AM | 55.04 | 44.8 | 33.98 | 30 | 11 | wsw | 22 | - | - |
| 10:53 AM | 53.06 | 46.46 | 33.08 | 30 | 14 | wsw | 21 | - | - |
| 9:53 AM | 51.98 | 46.28 | 32 | 30 | 13 | wsw | 23 | - | - |
| 8:53 AM | 51.98 | 42.71 | 30.02 | 30 | 11 | wsw | 17 | - | - |
| 7:53 AM | 50 | 45.96 | 30.02 | 29.99 | 9 | w | - | - | - |
| 6:53 AM | 48.02 | 51.33 | 30.92 | 29.97 | 6 | w | - | - | - |
| 4:53 AM | 46.04 | 55.3 | 30.92 | 29.94 | 4 | w | - | - | - |
| 3:53 AM | 48.02 | 49.48 | 30.02 | 29.91 | 3 | w | - | - | - |
| 2:53 AM | 48.02 | 49.48 | 30.02 | 29.91 | 3 | w | - | - | - |
| 1:53 AM | 48.92 | 47.84 | 30.02 | 29.9 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 51.08 | 44.15 | 30.02 | 29.89 | 3 | w | - | - | - |
High: 64.94ºf @3:53 PM Low: 53.06ºf @11:53 PM Approx. Rain Total: 0.015 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 11:53 PM | 53.06 | 41.05 | 30.02 | 29.86 | 4 | - | - | - | - |
| 10:53 PM | 55.04 | 43.22 | 33.08 | 29.82 | 5 | w | - | - | - |
| 9:53 PM | 57.02 | 45.13 | 35.96 | 29.79 | 4 | nw | - | - | - |
| 8:53 PM | 59 | 51.21 | 41 | 29.75 | 4 | wnw | - | - | - |
| 7:53 PM | 60.98 | 49.76 | 42.08 | 29.72 | 5 | - | - | - | - |
| 6:53 PM | 62.96 | 50.06 | 44.06 | 29.69 | 6 | - | 14 | - | - |
| 5:53 PM | 64.04 | 49.89 | 44.96 | 29.65 | 7 | w | 15 | - | - |
| 4:53 PM | 64.94 | 48.35 | 44.96 | 29.64 | 13 | sw | 19 | - | - |
| 3:53 PM | 64.94 | 54.27 | 48.02 | 29.64 | 12 | wsw | 21 | - | - |
| 2:53 PM | 62.96 | 67.38 | 51.98 | 29.65 | 12 | wsw | 19 | - | - |
| 1:53 PM | 64.04 | 64.88 | 51.98 | 29.64 | 10 | wsw | 17 | - | - |
| 12:53 PM | 62.96 | 72.45 | 53.96 | 29.65 | 10 | wsw | - | - | - |
| 11:53 AM | 60.98 | 83.49 | 55.94 | 29.66 | 11 | wsw | 17 | - | - |
| 11:45 AM | 60.8 | 82.4 | 55.4 | 29.66 | 10 | wsw | - | - | - |
| 11:01 AM | 57.2 | 93.7 | 55.4 | 29.66 | 8 | wsw | 15 | - | - |
| 10:53 AM | 57.02 | 96.17 | 55.94 | 29.65 | 9 | wsw | - | - | - |
| 10:48 AM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.65 | 6 | wsw | - | - | - |
| 10:05 AM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.64 | - | - | - | - | - |
| 9:53 AM | 57.02 | 100 | 57.02 | 29.64 | - | - | - | 0.001 | - |
| 9:41 AM | 55.4 | 100 | 55.4 | 29.65 | - | - | - | 0.001 | - |
| 9:11 AM | 55.4 | 100 | 55.4 | 29.68 | 6 | sw | - | 0.001 | - |
| 8:53 AM | 55.94 | 100 | 55.94 | 29.68 | 5 | wsw | - | 0.01 | - |
| 8:11 AM | 55.4 | 100 | 55.4 | 29.67 | - | - | - | 0.01 | - |
| 7:53 AM | 55.04 | 100 | 55.04 | 29.68 | - | - | - | 0.001 | - |
| 6:53 AM | 53.96 | 100 | 53.96 | 29.67 | 4 | s | - | 0.001 | - |
| 5:53 AM | 53.96 | 100 | 53.96 | 29.68 | 3 | sw | - | 0.001 | - |
| 4:53 AM | 55.04 | 100 | 55.04 | 29.67 | - | - | - | 0.001 | - |
| 3:53 AM | 53.96 | 100 | 53.96 | 29.67 | - | - | - | - | - |
| 2:53 AM | 55.04 | 100 | 55.04 | 29.68 | - | - | - | - | - |
| 1:18 AM | 55.4 | 100 | 55.4 | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 12:53 AM | 55.94 | 100 | 55.94 | 29.72 | 4 | sse | - | - | - |
| 12:10 AM | 55.4 | 100 | 55.4 | 29.72 | 3 | s | - | - | - |
High: 60.98ºf @10:53 AM Low: 57.02ºf @7:53 PM Approx. Rain Total: 0.293 in.
| Time (EDT) | Temp. (ºf) | Humidity (%) | Dew Point (ºf) | Barometer (inHG) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | Rain Total (in.) | Snow Depth |
| 9:53 PM | 57.92 | 100 | 57.92 | 29.75 | 8 | sw | - | - | - |
| 8:53 PM | 57.92 | 100 | 57.92 | 29.76 | 11 | ssw | - | - | - |
| 8:07 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.75 | 6 | sse | - | - | - |
| 7:57 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.76 | 6 | s | - | - | - |
| 7:53 PM | 57.02 | 100 | 57.02 | 29.76 | 5 | s | - | 0.16 | - |
| 7:43 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.75 | 5 | s | - | 0.16 | - |
| 7:10 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.77 | 5 | sw | - | 0.14 | - |
| 6:50 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.78 | 5 | sw | - | 0.25 | - |
| 6:18 PM | 59 | 100 | 59 | 29.8 | - | - | - | 0.001 | - |
| 5:53 PM | 60.08 | 92.58 | 57.92 | 29.81 | 6 | wsw | - | - | - |
| 4:53 PM | 57.92 | 100 | 57.92 | 29.79 | 10 | ssw | - | 0.001 | - |
| 3:49 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.78 | 11 | s | - | 0.001 | - |
| 3:40 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.79 | 11 | s | - | 0.001 | - |
| 3:20 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.8 | 12 | s | - | 0.001 | - |
| 1:19 PM | 57.2 | 100 | 57.2 | 29.85 | 9 | sw | - | 0.01 | - |
| 12:05 PM | 59 | 93.75 | 57.2 | 29.87 | 5 | w | - | 0.01 | - |
| 12:00 PM | 59 | 93.75 | 57.2 | 29.86 | 3 | wsw | - | 0.01 | - |
| 11:53 AM | 60.08 | 92.58 | 57.92 | 29.86 | 7 | sw | - | 0.02 | - |
| 10:53 AM | 60.98 | 83.49 | 55.94 | 29.87 | 10 | sw | 16 | 0.001 | - |
Past Weather Disclaimer and Conditions of Use:
This past weather information is provided AS IS and strictly for recreational, educational, and informational purposes only. The information may be inaccurate or incomplete based on how well the corresponding weather station successfully or unsuccessfully reported or recorded it with the instruments which measured the climate at the time; including gaps between hours or even days. Specifically, LocalConditions.com and this data, as presented, should not be used as a reference for any reason relating to legal proceedings, insurance claims, recovery, loss prevention, making predictions, or critical decisions. Lastly, the weather station may be miles away from the actual area of interest. This data may not be leeched or republished.