Lookout Heights Past Weather
Weather Yesterday and the Last 30 Days
Mist with a high of 78°F and a low of 56°F. Winds were light at 10mph at times and gusts of 14.6mph at 9 PM. The average humidity was on the higher side around 71%, the maximum being 94% at 5 AM - it was consistently 50% for 4 hrs from 2 PM to 5 PM. Barometric pressure was its highest of 30.29inHg at 9 AM, a lowest point of 30.21inHg at 12 AM with an avg 30.24inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 60 | 32% | 83% | 55.3 | 30.21 | 2.2 | ENE | 4.7 | 0 | 0 |
1 AM | 59 | 42% | 85% | 55 | 30.21 | 2.5 | ENE | 5.2 | 0 | 0 |
2 AM | 59 | 52% | 87% | 54.7 | 30.21 | 2.5 | NE | 5.2 | 0 | 0 |
3 AM | 58 | 70% | 90% | 54.8 | 30.22 | 2.9 | NE | 6.1 | 0 | 0 |
4 AM | 57 | 79% | 92% | 54.8 | 30.23 | 2.9 | NE | 6.1 | 0 | 0 |
5 AM | 57 | 88% | 94% | 54.8 | 30.24 | 3.1 | NE | 6.6 | 0 | 0 |
6 AM | 56 | 88% | 93% | 54.1 | 30.26 | 4 | ENE | 8.5 | 0 | 0 |
7 AM | 56 | 88% | 93% | 53.8 | 30.27 | 4.7 | NE | 9.9 | 0 | 0 |
8 AM | 59 | 88% | 93% | 53.5 | 30.28 | 4 | ENE | 7 | 0 | 0 |
9 AM | 63 | 77% | 75% | 54 | 30.29 | 6.3 | ENE | 7.9 | 0 | 0 |
10 AM | 67 | 72% | 66% | 54.2 | 30.29 | 6.9 | ENE | 8 | 0 | 0 |
11 AM | 71 | 66% | 57% | 54.5 | 30.29 | 7.4 | E | 8.5 | 0 | 0 |
12 PM | 73 | 41% | 53% | 56.2 | 30.28 | 7.8 | ENE | 9 | 0 | 0 |
1 PM | 76 | 29% | 52% | 57.1 | 30.27 | 8.3 | ENE | 9.5 | 0 | 0 |
2 PM | 77 | 16% | 50% | 58 | 30.27 | 8.9 | ENE | 10.3 | 0 | 0 |
3 PM | 78 | 21% | 50% | 58 | 30.24 | 9.4 | ENE | 10.8 | 0 | 0 |
4 PM | 78 | 24% | 50% | 58 | 30.23 | 8.9 | ENE | 10.3 | 0 | 0 |
5 PM | 77 | 26% | 50% | 58 | 30.21 | 8.7 | ENE | 10 | 0 | 0 |
6 PM | 75 | 15% | 56% | 58.4 | 30.21 | 7.6 | ENE | 9.4 | 0 | 0 |
7 PM | 74 | 10% | 58% | 58.5 | 30.21 | 7.4 | ENE | 10.5 | 0 | 0 |
8 PM | 72 | 5% | 61% | 58.7 | 30.21 | 6.9 | NE | 13 | 0 | 0 |
9 PM | 69 | 6% | 68% | 57.6 | 30.22 | 6.9 | ENE | 14.6 | 0 | 0 |
10 PM | 66 | 6% | 72% | 57.1 | 30.23 | 6.7 | ENE | 14.1 | 0 | 0 |
11 PM | 64 | 12% | 78% | 55.8 | 30.21 | 6.3 | ENE | 13.2 | 0 | 0 |
Overcast with a high of 72°F and a low of 43°F. Winds were light at 6mph at times and gusts of 8.9mph at 5 AM. The average humidity was on the higher side around 65%, the maximum being 96% at 6 AM - it was consistently 89% for 3 hrs from 3 AM to 5 AM. Barometric pressure was its highest of 30.24inHg at 7 AM, a lowest point of 30.15inHg at 5 PM with an avg 30.2inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 53 | 1% | 78% | 46.5 | 30.2 | 3.6 | E | 4.7 | 0 | 0 |
1 AM | 51 | 1% | 83% | 46.2 | 30.2 | 3.4 | E | 7 | 0 | 0 |
2 AM | 50 | 2% | 87% | 45.5 | 30.21 | 2.5 | ENE | 5.2 | 0 | 0 |
3 AM | 48 | 3% | 89% | 44.7 | 30.23 | 3.1 | NE | 6.6 | 0 | 0 |
4 AM | 47 | 13% | 89% | 43.3 | 30.22 | 3.8 | NE | 8 | 0 | 0 |
5 AM | 45 | 17% | 89% | 42.2 | 30.21 | 4.3 | NE | 8.9 | 0 | 0 |
6 AM | 43 | 26% | 96% | 41.8 | 30.21 | 4.3 | ENE | 8.9 | 0 | 0 |
7 AM | 44 | 57% | 96% | 40.6 | 30.24 | 3.6 | ENE | 7.5 | 0 | 0 |
8 AM | 47 | 58% | 91% | 41.2 | 30.24 | 3.4 | ENE | 6.1 | 0 | 0 |
9 AM | 52 | 58% | 84% | 45.3 | 30.23 | 4.3 | ENE | 5.4 | 0 | 0 |
10 AM | 59 | 0% | 54% | 41.8 | 30.23 | 4 | ENE | 4.6 | 0 | 0 |
11 AM | 63 | 1% | 44% | 42.6 | 30.23 | 5.1 | ENE | 8.4 | 0 | 0 |
12 PM | 66 | 3% | 42% | 43.1 | 30.22 | 4.5 | ENE | 8.9 | 0 | 0 |
1 PM | 69 | 3% | 40% | 44.3 | 30.2 | 4 | ENE | 8.6 | 0 | 0 |
2 PM | 70 | 6% | 39% | 44.9 | 30.19 | 3.8 | ENE | 8 | 0 | 0 |
3 PM | 71 | 53% | 39% | 45.1 | 30.18 | 3.1 | E | 6.8 | 0 | 0 |
4 PM | 72 | 77% | 39% | 46.2 | 30.16 | 3.1 | E | 6.2 | 0 | 0 |
5 PM | 72 | 96% | 40% | 46.9 | 30.15 | 2.2 | ENE | 2.7 | 0 | 0 |
6 PM | 72 | 85% | 41% | 47.9 | 30.15 | 2.7 | ENE | 3.4 | 0 | 0 |
7 PM | 71 | 67% | 44% | 49.2 | 30.17 | 2.2 | ESE | 3.2 | 0 | 0 |
8 PM | 68 | 10% | 54% | 51.4 | 30.18 | 1.8 | ESE | 3.8 | 0 | 0 |
9 PM | 66 | 11% | 66% | 53.6 | 30.19 | 2.2 | SE | 4.7 | 0 | 0 |
10 PM | 61 | 12% | 72% | 54.7 | 30.2 | 1.3 | ESE | 2.8 | 0 | 0 |
11 PM | 61 | 7% | 70% | 45.8 | 30.21 | 1.6 | NE | 3.3 | 0 | 0 |
Partly Cloudy with a high of 68°F and a low of 43°F. Wind was moderate, blowing around 12mph and gusts of 17.1mph at 12 AM. The average humidity was on the higher side around 69%, the maximum being 94% at 5 AM - it was consistently 89% for 2 hrs from 12 AM to 1 AM. Barometric pressure was its highest of 30.2inHg at 10 PM, a lowest point of 30.1inHg at 12 AM with an avg 30.16inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 51 | 9% | 89% | 47 | 30.1 | 8.5 | NE | 17.1 | 0 | 0 |
1 AM | 49 | 5% | 89% | 45.7 | 30.1 | 8.9 | NNE | 14.6 | 0 | 0 |
2 AM | 47 | 1% | 90% | 44.5 | 30.11 | 8.7 | NNE | 14.4 | 0 | 0 |
3 AM | 48 | 1% | 92% | 43.1 | 30.12 | 7.8 | NNE | 13.3 | 0 | 0 |
4 AM | 46 | 1% | 93% | 42.3 | 30.12 | 7.4 | NNE | 12.9 | 0 | 0 |
5 AM | 46 | 0% | 94% | 41.8 | 30.13 | 6.9 | NNE | 12.5 | 0 | 0 |
6 AM | 43 | 1% | 91% | 40.2 | 30.15 | 8.3 | NNE | 14.8 | 0 | 0 |
7 AM | 43 | 1% | 89% | 39.4 | 30.17 | 8.5 | NNE | 14.6 | 0 | 0 |
8 AM | 46 | 1% | 87% | 38.7 | 30.18 | 9.2 | NNE | 11.8 | 0 | 0 |
9 AM | 50 | 1% | 74% | 41.2 | 30.19 | 10.7 | NE | 15.2 | 0 | 0 |
10 AM | 54 | 1% | 67% | 42.4 | 30.19 | 8.9 | NE | 15.5 | 0 | 0 |
11 AM | 57 | 0% | 60% | 43.7 | 30.19 | 11.2 | NE | 15.5 | 0 | 0 |
12 PM | 59 | 20% | 52% | 41.8 | 30.18 | 11.4 | NE | 16.2 | 0 | 0 |
1 PM | 61 | 29% | 48% | 40.8 | 30.18 | 9.5 | NE | 16.6 | 0 | 0 |
2 PM | 63 | 39% | 44% | 39.8 | 30.17 | 8.8 | NE | 15.8 | 0 | 0 |
3 PM | 66 | 20% | 43% | 42.8 | 30.16 | 8.2 | NE | 14.8 | 0 | 0 |
4 PM | 68 | 10% | 43% | 44.3 | 30.16 | 8 | NE | 14.2 | 0 | 0 |
5 PM | 66 | 0% | 42% | 45.8 | 30.15 | 9.8 | NE | 13.6 | 0 | 0 |
6 PM | 65 | 0% | 49% | 45.1 | 30.16 | 8.3 | NE | 13.1 | 0 | 0 |
7 PM | 63 | 0% | 52% | 44.7 | 30.14 | 6.7 | NNE | 12.9 | 0 | 0 |
8 PM | 60 | 0% | 55% | 44.4 | 30.15 | 5.6 | NNE | 11.3 | 0 | 0 |
9 PM | 58 | 0% | 64% | 44.8 | 30.19 | 5.6 | NE | 11.7 | 0 | 0 |
10 PM | 55 | 0% | 68% | 45.1 | 30.2 | 3.5 | NE | 8.4 | 0 | 0 |
11 PM | 53 | 18% | 88% | 49.5 | 30.15 | 4.7 | NE | 6.1 | 0 | 0 |
Moderate Or Heavy Rain Shower with a high of 68°F and a low of 56°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.32in. Wind was moderate, blowing around 11mph and gusts of 18.7mph at 9 PM. High humidity levels observed with an average of 85%, the maximum being 96% at 7 AM - it was consistently 73% for 3 hrs from 3 PM to 5 PM. Barometric pressure was its highest of 30.09inHg at 11 AM, a lowest point of 30.01inHg at 12 AM with an avg 30.05inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 64 | 59% | 86% | 60.9 | 30.01 | 0.2 | SE | 0.5 | 0 | 0 |
1 AM | 64 | 64% | 88% | 60.6 | 30.01 | 2.5 | ENE | 5.2 | 0 | 0 |
2 AM | 63 | 70% | 89% | 60.4 | 30.02 | 0.9 | ENE | 1.9 | 0 | 0 |
3 AM | 62 | 78% | 92% | 59.8 | 30.02 | 0.7 | ENE | 1.4 | 0 | 0 |
4 AM | 62 | 82% | 93% | 59.6 | 30.02 | 1.1 | ENE | 2.3 | 0 | 0 |
5 AM | 61 | 85% | 94% | 59.3 | 30.02 | 1.6 | NE | 3.3 | 0 | 0 |
6 AM | 61 | 79% | 95% | 59 | 30.04 | 3.4 | NE | 6.6 | 0 | 0 |
7 AM | 60 | 76% | 96% | 58.9 | 30.05 | 3.6 | NE | 6.6 | 0 | 0 |
8 AM | 60 | 73% | 96% | 58.7 | 30.05 | 3.8 | ENE | 5.6 | 0 | 0 |
9 AM | 61 | 85% | 93% | 58 | 30.07 | 5.6 | ENE | 7 | 0 | 0 |
10 AM | 63 | 91% | 91% | 57.7 | 30.08 | 3.7 | E | 7.6 | 0 | 0 |
11 AM | 65 | 97% | 89% | 57.1 | 30.09 | 5.6 | E | 7.3 | 0 | 0 |
12 PM | 67 | 75% | 80% | 57.6 | 30.08 | 4.9 | ENE | 6.4 | 0 | 0 |
1 PM | 68 | 64% | 76% | 57.8 | 30.07 | 4.9 | NE | 7 | 0.01 | 0 |
2 PM | 66 | 53% | 72% | 57.9 | 30.06 | 5.8 | NNE | 9.2 | 0 | 0 |
3 PM | 67 | 63% | 73% | 58.2 | 30.03 | 7.2 | NNE | 9.7 | 0.01 | 0 |
4 PM | 67 | 68% | 73% | 58.3 | 30.03 | 7.8 | NNE | 15.8 | 0.11 | 0 |
5 PM | 65 | 74% | 73% | 58.4 | 30.01 | 7.6 | NNE | 15.4 | 0 | 0 |
6 PM | 63 | 87% | 77% | 56 | 30.03 | 8.9 | NNE | 14.8 | 0.16 | 0 |
7 PM | 62 | 93% | 79% | 54.8 | 30.03 | 5.8 | NE | 16.1 | 0.01 | 0 |
8 PM | 61 | 100% | 80% | 56.7 | 30.04 | 9.6 | NNE | 16.1 | 0 | 0 |
9 PM | 59 | 74% | 83% | 52.9 | 30.07 | 10.7 | NE | 18.7 | 0 | 0 |
10 PM | 62 | 60% | 84% | 49.1 | 30.09 | 9.6 | NE | 16.7 | 0 | 0 |
11 PM | 56 | 48% | 83% | 61.5 | 30.08 | 9.6 | NE | 18.7 | 0 | 0 |
Patchy Rain Possible with a high of 74°F and a low of 55°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.01in. Winds were light at 6mph at times and gusts of 12.2mph at 12 AM. The average humidity was on the higher side around 71%, the maximum being 95% at 8 AM - it was consistently 81% for 2 hrs from 1 AM to 2 AM. Barometric pressure was its highest of 30.12inHg at 8 AM, a lowest point of 30.04inHg at 7 PM with an avg 30.07inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 60 | 57% | 80% | 54.6 | 30.05 | 5.8 | WSW | 12.2 | 0 | 0 |
1 AM | 60 | 44% | 81% | 54.2 | 30.05 | 5.8 | WSW | 12.2 | 0 | 0 |
2 AM | 59 | 30% | 81% | 53.8 | 30.05 | 5.1 | W | 10.8 | 0 | 0 |
3 AM | 58 | 25% | 87% | 53.7 | 30.06 | 4.3 | WNW | 11.3 | 0 | 0 |
4 AM | 57 | 23% | 90% | 53.7 | 30.07 | 4.3 | W | 8.9 | 0 | 0 |
5 AM | 56 | 20% | 93% | 53.6 | 30.08 | 4.3 | W | 8.9 | 0 | 0 |
6 AM | 55 | 35% | 94% | 53.2 | 30.1 | 3.6 | W | 7.5 | 0 | 0 |
7 AM | 55 | 43% | 94% | 53 | 30.11 | 3.6 | WNW | 7.4 | 0 | 0 |
8 AM | 58 | 50% | 95% | 52.7 | 30.12 | 2.7 | WNW | 4.2 | 0 | 0 |
9 AM | 61 | 43% | 80% | 54 | 30.11 | 3.6 | WNW | 6.8 | 0 | 0 |
10 AM | 64 | 40% | 73% | 54.6 | 30.11 | 4 | NW | 7.1 | 0 | 0 |
11 AM | 67 | 36% | 66% | 55.2 | 30.1 | 3.8 | NW | 6.8 | 0 | 0 |
12 PM | 70 | 67% | 56% | 53.7 | 30.09 | 4 | WNW | 7.1 | 0 | 0 |
1 PM | 72 | 82% | 52% | 52.9 | 30.08 | 4 | NW | 6.9 | 0 | 0 |
2 PM | 73 | 98% | 47% | 52.1 | 30.08 | 3.6 | NNW | 6.4 | 0 | 0 |
3 PM | 74 | 71% | 48% | 53.2 | 30.07 | 2 | N | 5.1 | 0 | 0 |
4 PM | 74 | 58% | 48% | 53.7 | 30.06 | 1.8 | W | 4.6 | 0 | 0 |
5 PM | 74 | 45% | 49% | 54.2 | 30.06 | 2.7 | W | 3.4 | 0 | 0 |
6 PM | 73 | 88% | 55% | 55.4 | 30.05 | 2.5 | NW | 6.1 | 0 | 0 |
7 PM | 72 | 77% | 58% | 56 | 30.04 | 2.2 | N | 5.9 | 0 | 0 |
8 PM | 70 | 47% | 61% | 56.6 | 30.04 | 1.1 | N | 2.3 | 0 | 0 |
9 PM | 69 | 64% | 69% | 58.2 | 30.05 | 0.9 | ENE | 1.9 | 0 | 0 |
10 PM | 66 | 72% | 74% | 59 | 30.06 | 1.3 | E | 2.8 | 0 | 0 |
11 PM | 66 | 84% | 79% | 55.4 | 30.05 | 1.6 | ENE | 3.3 | 0 | 0 |
Patchy Rain Possible with a high of 66°F and a low of 50°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.06in. Wind was moderate, blowing around 12mph and gusts of 24.4mph at 1 PM. High humidity levels observed with an average of 85%, the maximum being 97% at 11 PM - it was consistently 94% for 3 hrs from 6 AM to 8 AM. Barometric pressure was its highest of 30.07inHg at 9 AM, a lowest point of 29.98inHg at 12 AM with an avg 30.04inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 52 | 94% | 94% | 51.6 | 29.98 | 4.5 | SSW | 8.3 | 0 | 0 |
1 AM | 52 | 94% | 93% | 50.8 | 29.99 | 3.8 | SW | 7.2 | 0 | 0 |
2 AM | 52 | 94% | 91% | 49.9 | 29.99 | 4.5 | SSW | 7.9 | 0 | 0 |
3 AM | 51 | 65% | 92% | 48.7 | 30.01 | 5.1 | SSW | 9 | 0 | 0 |
4 AM | 50 | 51% | 93% | 48.1 | 30.01 | 5.8 | SSW | 10 | 0 | 0 |
5 AM | 50 | 36% | 93% | 47.5 | 30.02 | 6.9 | SSW | 11.1 | 0 | 0 |
6 AM | 50 | 39% | 94% | 48.2 | 30.04 | 6.7 | SSW | 10.6 | 0 | 0 |
7 AM | 50 | 80% | 94% | 48.5 | 30.05 | 7.8 | SSW | 12.2 | 0.01 | 0 |
8 AM | 51 | 42% | 94% | 48.8 | 30.06 | 8.9 | SW | 13 | 0 | 0 |
9 AM | 52 | 71% | 92% | 49.9 | 30.07 | 9.4 | SW | 13.2 | 0 | 0 |
10 AM | 53 | 86% | 90% | 50.5 | 30.07 | 9.8 | WSW | 19 | 0 | 0 |
11 AM | 57 | 100% | 89% | 50.1 | 30.07 | 10.5 | WSW | 22.6 | 0 | 0 |
12 PM | 59 | 95% | 83% | 50.8 | 30.07 | 9.4 | W | 23.5 | 0 | 0 |
1 PM | 61 | 92% | 80% | 50.8 | 30.07 | 10.1 | W | 24.4 | 0 | 0 |
2 PM | 63 | 90% | 78% | 51.4 | 30.07 | 11.4 | W | 23.7 | 0.01 | 0 |
3 PM | 65 | 77% | 72% | 51.8 | 30.05 | 8.9 | W | 23.3 | 0.02 | 0 |
4 PM | 66 | 70% | 69% | 52 | 30.04 | 6.7 | WNW | 21.2 | 0.01 | 0 |
5 PM | 66 | 64% | 67% | 52.2 | 30.03 | 6.8 | WNW | 20 | 0 | 0 |
6 PM | 66 | 71% | 72% | 52.3 | 30.02 | 4.7 | WNW | 18.3 | 0 | 0 |
7 PM | 65 | 74% | 75% | 53.7 | 30.02 | 4.4 | W | 13.6 | 0 | 0 |
8 PM | 62 | 78% | 77% | 54.6 | 30.01 | 5.4 | WSW | 14.1 | 0 | 0 |
9 PM | 61 | 69% | 80% | 54.3 | 30.04 | 5.7 | W | 13.9 | 0 | 0 |
10 PM | 60 | 65% | 81% | 54.2 | 30.06 | 3.6 | WNW | 14 | 0 | 0 |
11 PM | 58 | 94% | 97% | 53.2 | 30.01 | 2.9 | WNW | 12.5 | 0 | 0 |
Patchy Rain Possible with a high of 59°F and a low of 45°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.01in. Winds were light at 6mph at times and gusts of 14mph at 4 PM. High humidity levels observed with an average of 89%, the maximum being 98% at 5 AM - it was consistently 96% for 3 hrs from 12 AM to 2 AM. Barometric pressure was its highest of 30.04inHg at 10 PM, a lowest point of 29.91inHg at 12 AM with an avg 29.98inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 49 | 66% | 96% | 47.9 | 29.91 | 3.1 | WSW | 7.9 | 0 | 0 |
1 AM | 48 | 72% | 96% | 47.3 | 29.92 | 4.5 | SW | 8 | 0 | 0 |
2 AM | 48 | 78% | 96% | 46.8 | 29.94 | 3.8 | SW | 9.7 | 0 | 0 |
3 AM | 47 | 89% | 97% | 46.3 | 29.93 | 3.6 | SW | 9.9 | 0 | 0 |
4 AM | 47 | 94% | 97% | 46 | 29.93 | 3.1 | SSW | 8.8 | 0 | 0 |
5 AM | 47 | 100% | 98% | 45.7 | 29.96 | 3.4 | SW | 5.8 | 0 | 0 |
6 AM | 45 | 100% | 97% | 44 | 29.96 | 2.9 | SSW | 4.8 | 0 | 0 |
7 AM | 45 | 100% | 97% | 44.1 | 29.98 | 2.5 | SW | 3.7 | 0 | 0 |
8 AM | 46 | 100% | 97% | 44.2 | 30.01 | 1.8 | WSW | 6.2 | 0 | 0 |
9 AM | 50 | 100% | 93% | 46.7 | 30.02 | 2 | SSW | 7 | 0 | 0 |
10 AM | 52 | 100% | 91% | 46.3 | 30.03 | 1.8 | SSE | 10.2 | 0 | 0 |
11 AM | 53 | 100% | 89% | 46 | 30.03 | 2.5 | ESE | 11.5 | 0 | 0 |
12 PM | 55 | 95% | 84% | 46.5 | 30.02 | 4 | SE | 12.3 | 0 | 0 |
1 PM | 56 | 93% | 82% | 46.9 | 30.02 | 4.9 | SE | 10 | 0 | 0 |
2 PM | 57 | 91% | 80% | 47.6 | 30.02 | 4.3 | SE | 12.4 | 0 | 0 |
3 PM | 58 | 86% | 78% | 47.8 | 30 | 3.6 | S | 12.4 | 0 | 0 |
4 PM | 59 | 83% | 77% | 47.8 | 29.99 | 4.5 | SSW | 14 | 0 | 0 |
5 PM | 58 | 81% | 76% | 47.9 | 29.97 | 4.5 | SW | 13.7 | 0 | 0 |
6 PM | 58 | 89% | 80% | 47.8 | 29.97 | 5.4 | SSW | 11.4 | 0 | 0 |
7 PM | 57 | 94% | 82% | 47.8 | 29.97 | 4.9 | SSW | 7.5 | 0 | 0 |
8 PM | 56 | 98% | 83% | 49 | 29.98 | 4.7 | S | 6.9 | 0 | 0 |
9 PM | 53 | 88% | 85% | 48.3 | 30.03 | 3.8 | S | 5.6 | 0 | 0 |
10 PM | 52 | 83% | 85% | 48.8 | 30.04 | 3.1 | SSE | 7.7 | 0 | 0 |
11 PM | 50 | 54% | 96% | 44.3 | 29.96 | 2.7 | SSE | 7.1 | 0 | 0 |
Patchy Rain Possible with a high of 64°F and a low of 52°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.12in. Winds were light at 10mph at times and gusts of 20.2mph at 3 PM. High humidity levels observed with an average of 83%, the maximum being 98% at 1 AM - it was consistently 98% for 8 hrs from 1 AM to 8 AM. Barometric pressure was its highest of 29.89inHg at 9 PM, a lowest point of 29.77inHg at 12 AM with an avg 29.81inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 55 | 100% | 97% | 54.8 | 29.77 | 9.2 | N | 14.8 | 0.01 | 0 |
1 AM | 54 | 100% | 98% | 54 | 29.77 | 8.7 | N | 14.3 | 0.01 | 0 |
2 AM | 54 | 100% | 98% | 53.1 | 29.78 | 7.6 | N | 12.5 | 0 | 0 |
3 AM | 53 | 100% | 98% | 52.4 | 29.78 | 6.7 | N | 12.3 | 0.01 | 0 |
4 AM | 53 | 100% | 98% | 52 | 29.78 | 6 | N | 12 | 0 | 0 |
5 AM | 53 | 100% | 98% | 51.7 | 29.78 | 5.4 | N | 11 | 0 | 0 |
6 AM | 53 | 100% | 98% | 52 | 29.8 | 4.7 | N | 9.6 | 0 | 0 |
7 AM | 53 | 100% | 98% | 52.2 | 29.81 | 3.8 | NNW | 8.7 | 0 | 0 |
8 AM | 52 | 100% | 98% | 49.5 | 29.82 | 4.3 | NNW | 9.1 | 0.02 | 0 |
9 AM | 53 | 87% | 89% | 49.7 | 29.84 | 4.7 | NNW | 9.7 | 0 | 0 |
10 AM | 54 | 81% | 84% | 50 | 29.84 | 4 | N | 9.4 | 0 | 0 |
11 AM | 56 | 74% | 79% | 50.3 | 29.82 | 2 | NNE | 10.3 | 0 | 0 |
12 PM | 57 | 83% | 73% | 50.6 | 29.83 | 1.8 | W | 9.6 | 0 | 0 |
1 PM | 60 | 88% | 70% | 51.2 | 29.81 | 2.5 | W | 10.3 | 0 | 0 |
2 PM | 63 | 93% | 67% | 52 | 29.81 | 5.2 | WNW | 15.1 | 0.01 | 0 |
3 PM | 61 | 96% | 65% | 50.3 | 29.81 | 5.5 | WNW | 20.2 | 0 | 0 |
4 PM | 64 | 98% | 64% | 51.6 | 29.79 | 6.3 | WNW | 16.7 | 0 | 0 |
5 PM | 63 | 99% | 63% | 51.4 | 29.8 | 4.9 | WNW | 17.5 | 0 | 0 |
6 PM | 62 | 87% | 67% | 51.4 | 29.8 | 4.7 | W | 14.6 | 0 | 0 |
7 PM | 62 | 81% | 69% | 51.5 | 29.81 | 4 | WSW | 9.2 | 0 | 0 |
8 PM | 61 | 74% | 71% | 51.5 | 29.83 | 4 | SW | 5.3 | 0 | 0 |
9 PM | 57 | 59% | 73% | 50.8 | 29.89 | 4.3 | SW | 5.6 | 0.02 | 0 |
10 PM | 57 | 51% | 74% | 51.2 | 29.89 | 4 | SSW | 5.3 | 0 | 0 |
11 PM | 56 | 100% | 96% | 54.4 | 29.87 | 4 | SSW | 5.8 | 0 | 0 |
Moderate Or Heavy Rain Shower with a high of 62°F and a low of 53°F. Rain was overall forecasted as having a 100% chance with a rainfall total of 0.86in. Winds were light at 9mph at times and gusts of 20.9mph at 6 PM. High humidity levels observed with an average of 96%, the maximum being 98% at 3 AM - it was consistently 98% for 6 hrs from 3 AM to 8 AM. Barometric pressure was its highest of 29.87inHg at 11 PM, a lowest point of 29.76inHg at 2 PM with an avg 29.82inHg.
Time | Temp. (ºF) | Cloud Cover (%) | Humidity (%) | Dew Point (ºF) | Barometer (inHg) | Wind Speed (mph) | Wind Direction | Wind Gust (mph) | 1hr. Precip / Rainfall (in) | Snow Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AM | 62 | 76% | 97% | 61.1 | 29.86 | 3.8 | SSE | 10.4 | 0.02 | 0 |
1 AM | 62 | 88% | 97% | 60.7 | 29.86 | 4 | S | 6.4 | 0.02 | 0 |
2 AM | 61 | 100% | 97% | 60.3 | 29.85 | 4.7 | SSE | 7.1 | 0 | 0 |
3 AM | 61 | 100% | 98% | 60.2 | 29.84 | 5.8 | SSE | 8.3 | 0 | 0 |
4 AM | 61 | 100% | 98% | 60.1 | 29.83 | 4.3 | S | 9.8 | 0.03 | 0 |
5 AM | 61 | 100% | 98% | 60 | 29.82 | 5.6 | S | 8.2 | 0.08 | 0 |
6 AM | 61 | 100% | 98% | 60.3 | 29.82 | 3.9 | S | 6.7 | 0 | 0 |
7 AM | 61 | 100% | 98% | 60.4 | 29.82 | 6.3 | S | 9.1 | 0 | 0 |
8 AM | 61 | 100% | 98% | 60.5 | 29.82 | 6.3 | S | 8.6 | 0 | 0 |
9 AM | 59 | 100% | 97% | 58.7 | 29.81 | 5.6 | S | 11.2 | 0.07 | 0 |
10 AM | 60 | 100% | 97% | 58.8 | 29.8 | 5.8 | S | 11.2 | 0.08 | 0 |
11 AM | 60 | 100% | 97% | 58.4 | 29.79 | 6.3 | SSW | 12.2 | 0.12 | 0 |
12 PM | 60 | 100% | 93% | 58.4 | 29.81 | 6 | SSW | 15.2 | 0.13 | 0 |
1 PM | 61 | 100% | 92% | 59.1 | 29.79 | 6.7 | SW | 13.8 | 0.09 | 0 |
2 PM | 60 | 100% | 90% | 59.2 | 29.76 | 6 | WSW | 16.1 | 0.06 | 0 |
